產品性能
技術參數
項目 | 單位 | HD465-7E0 | |
---|---|---|---|
額定功率 | kW(PS) | 533(725) | |
裝載能力 | 滿斗(2:1 SAE) | m3 | 34.2 |
平斗 | m3 | 25.0 | |
最大載重量 | kg | 55000 | |
最大行駛速度 | km/h | 70.0 | |
在總阻力8%時的速度(下坡、持續載荷) | km/h | 39.5 | |
最小轉彎半徑 | m | 8.5 | |
發動機型號 | - | 小松SAA6D170E-5 | |
汽缸數- 缸徑 × 行程 | mm | 6 - 170×170 | |
輪胎型號 | - | 24.00-35-36PR |
掃一掃關注河南豫松
全國服務熱線
總部地址:河南省鄭州市惠濟區綠環路8號
訂購電話:0371-63770518
在線咨詢:136109548
企業郵箱:yuanjianqiang@hngcjx.com
Copyright @2021 www.shejizhaobiao.com 河南豫松工程機械有限公司 版權所有 技術支持:鄭州網站建設 豫ICP備11021619號-1